TOLERANCIA DE PESO
Categorias Amateur
NUEVOS LÍMITES DE PESO
Conforme a las disposiciones de la AIBA, y a sus últimos cambios, la FAB adoptará
las modificaciones en sus categorías, tanto en mujeres, como en varones
(menores, juveniles y mayores).
MENORES Y MUJERES
46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 y 86 kg.
JUVENILES Y MAYORES
48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 91, + 91 kg.
![]()
PROFESIONALES
| Categoria | En libras(limite) | En kilos(limite) |
|---|---|---|
| Mínimo o Paja | 105 | 47.627 |
| Minimosca | 108 | 48.998 |
| Mosca | 112 | 50.802 |
| Supermosca | 115 | 52.163 |
| Gallo | 118 | 53.524 |
| SuperGallo | 122 | 55.388 |
| Pluma | 126 | 57.152 |
| Ligero Junior | 130 | 58.967 |
| Ligero | 135 | 61.235 |
| Welter Junior | 140 | 63.503 |
| Welter | 147 | 66.678 |
| Super Welter | 154 | 69.853 |
| Mediano | 160 | 72.574 |
| Super Mediano | 168 | 76.203 |
| Medio Pesado | 175 | 79.378 |
| Crucero | 190 | 90.700 |
| Pesado + | 190 |
90.700 |